Sunbeam Tough 108W Flush
UTGÅTT
Beskrivning
SUNBEAMsystem är en multipel testvinnare, tack vare innovation och detaljval. Det är ett säkert val för en långlivad energikälla även i de mest svåra förhållanden. Tack vare högeffektiva Sunpowerceller får man hög effekt i verkligheten.
Tough-modellen har en mycket tålig yta som överlever mycket längre än andra lättviktspaneler även i starkt solljus med hög temperatur och hög UV-strålning. Man har även pressat en halkskyddsyta som har dubbel funktion då den även fångar ljuset bättre vid låga solvinklar. Ytan är även naturligt smutsavvisande
* Flush -utan dosa
* Små mått & Hög effekt
* Skuggoptimering
* UV-säker yta
* 5-års garanti
Shadow Optimized betyder att panelen ger mer laddning vid partiell skuggning vilket ger mer laddning över dagen, speciellt på en båt med mycket skuggor.
Alla storlekar utom den avlånga 18W har hål med rostfria kragar för infästning. Men vi rekommenderar att man limmar eller tejpar panelen mot ett hårt underlag. Vid limning använd sparsamt med Sikaflex 291.
5 års garanti på Tough, Tough+ och Tough++
Model/art nr | Max Wp | Size (cm) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
T108F | 110.8 | 106x54 | 18.56 | 5.97 | 21.76 | 6.32 |
T108F-Black | 110.8 | 106x54 | 18.56 | 5.97 | 21.76 | 6.32 |
T76F | 78.4 | 77.8x54 | 19.72 | 3.98 | 23.12 | 4.48 |
T76F-Black | 78.4 | 77.8x54 | 19.72 | 3.98 | 23.12 | 4.48 |
T54F | 55.4 | 54.5x53.5 | 18.56 | 2.98 | 21.76 | 3.16 |
T54F-Black | 55.4 | 54.5x53.5 | 18.56 | 2.98 | 21.76 | 3.16 |
T54LF-Black | 55.4 | 106x27.7 | 18.56 | 2.98 | 21.76 | 3.16 |
T36F | 36.9 | 37.8x53.5 | 18.57 | 1.99 | 21.77 | 2.11 |
T20F | 20.8 | 43.4x27.7 | 20.88 | 0.99 | 24.48 | 1.19 |
T20LF | 20.8 | 14.7x85 | 20.88 | 0.99 | 24.48 | 1.19 |
T54QF | 55.4 | 55.5x53.5 | 18.56 | 2.98 | 21.76 | 3.16 |
Betyg
Produktomdömen och recensioner är viktiga verktyg för Happy Yachting i syfte att informera och inspirera våra kunder.
Vårt huvudfokus är att ha transparenta och relevanta recensioner om vårt produktsortiment.
Läs mer i vår recensionspolicy.
Produktfakta
Prishistorik

till i din varukorg.